TABLAS
MENSUALES
|
||||||||||||||
| EJERCICIO 2003 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales vigentes en el 2° semestre de 2003 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales vigentes en el 1° semestre de 2003 | ||||||||||||||
| EJERCICIO 2002 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales vigentes en el 2° semestre de 2002 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales vigentes en el 1° semestre de 2002 | ||||||||||||||
| EJERCICIO 2001 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales vigentes en el 2° semestre de 2001 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales vigentes en el 1° semestre de 2001 | ||||||||||||||
| EJERCICIO 2000 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales vigentes en el 4° trimestre de 2000 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales vigentes en el 3° trimestre de 2000 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales vigentes en el 2° trimestre de 2000 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales vigentes en el 1° trimestre de 2000 |