SALARIOS MÍNIMOS GENERALES
|
PUBLICADO EN DOF
|
VIGENTE A PARTIR DE |
A |
B
|
C |
| 21-Dic-94 | 1-Ene-1995 | $16.34 | $15.18 | $13.79 |
| 31-Mar-95 | 1-Abr-1995 | 18.30 | 17.00 | 15.44 |
| 2-Dic-95 | 4-Dic-1995 | 20.15 | 18.70 | 17.00 |
| 2-Dic-95 | 1-Ene-1996 | 20.15 | 18.70 | 17.00 |
| 28-Mar-96 | 1-Abr-1996 | 22.60 | 20.95 | 19.05 |
| 2-Dic-96 | 3-Dic-1996 | 26.45 | 24.50 | 22.50 |
| 2-Dic-96 | 1-Ene-1997 | 26.45 | 24.50 | 22.50 |
| 23-Dic-97 | 1-Ene-1998 | 30.20 | 28.00 | 26.05 |
| 2-Dic-98 | 3-Dic-1998 | 34.45 | 31.90 | 29.70 |
| 2-Dic-98 | 1-Ene-1999 | 34.45 | 31.90 | 29.70 |
| 31-Dic-99 | 1-Ene-2000 | 37.90 | 35.10 | 32.70 |
| 27-Dic-00 | 1-Ene-2001 | 40.35 | 37.95 | 35.85 |
| 29-Dic-01 | 1-Ene-2002 | 42.15 | 40.10 | 38.30 |
| 26-Dic-02 | 1-Ene-2003 | 43.65 | 41.85 | 40.30 |
| 23-Dic-03 | 1-Ene-2004 | 45.24 | 43.73 | 42.11 |
| 22-Dic-04 | 1-Ene-2005 | 46.80 | 45.35 | 44.05 |
| 26-Dic-05 | 1-Ene-2006 | 48.67 | 47.16 | 45.81 |
| 29-Dic-06 | 1-Ene-2007 | 50.57 | 49.00 | 47.60 |
| 27-12-2007 | 1-Ene-2008 | 52.59 | 50.96 | 49.50 |
PAGINA OFICIAL DE LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS.