EQUIVALENCIA DE MONEDAS DISTINTAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EJERCICIO 2003

 

De acuerdo con el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, para determinar contribuciones y sus accesorios se considerará el tipo de cambio al que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate, y no habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquél en que se causen las contribuciones, o el último publicado, en caso de no haber publicación.

La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras distintas al dólar estadounidense que regirá para efectos fiscales, se calculará multiplicando el tipo de cambio del dólar estadounidense que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación, por el equivalente en dólares de la moneda de que se trate, de acuerdo con las tablas que mensualmente publica el Banco de México, mismas que por el ejercicio 2003 se muestran a continuación.

 

                            2002

   PAÍS MONEDA
Ene
Feb
Mar
Abr
May

Jun

Jul
Ago
Sep
Oct Nov Dic
África Central Franco 0.00165 0.00165 0.00163 0.00169 0.00182 0.00175 0.00174 0.00165 0.00177 0.00178 0.00181 0.00192
Albania Lek 0.00778 0.00774 0.00762 0.00796 0.00863 0.00855 0.00843 0.00804 0.00839 0.00864 0.00880 0.00940
Alemania (6) 0.55317 0.55204 0.55731 0.56902 0.60491 0.58405 0.57791 0.56140 0.59463 -
-
_
Antillas Holandesas Florín 0.56180 0.56180 0.56180 0.56180 0.56497 0.56180 0.56462 0.56462 0.56462

0.56362

0.56362 0.56362
Arabia Saudita Riyal 0.26665 0.26665 0.26665 0.26665 0.26667 0.26663 0.26665 0.26665 0.26664 0.26666 0.26664 0.26665
Argelia Dinar 0.01296 0.01303 0.01272 0.01309 0.01311 0.01282 0.01335 0.01299 0.01310 0.01363 0.01501 0.01379
Argentina Peso (2) 0.30817 0.31348 0.34130 0.35119 0.34722 0.35587 0.34722 0.33713 0.34453 0.34874 0.33613 0.34112
Australia Dólar 0.58690 0.60650 0.60390 0.62430 0.64890 0.66700 0.64720 0.64700 0.67850 0.70950 0.72270 0.75320
Austria (6) 0.07862 0.07846 0.07921 0.08088 0.08598 0.08301 0.08214 0.07979 0.08452 -
-
-
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bahrain Dinar 2.65245 2.65217 2.65245 2.65245 2.63158 2.65498 2.65224 2.65929 2.65745 2.65252 2.65252 2.65252
Barbados Dólar 0.50251 0.50251 0.50251 0.50251 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50378 0.50505 0.50251 0.50505
Bélgica (6) 0.02682 0.02677 0.02702 0.02759 0.02933 0.02832 0.02802 0.02722 0.02883 -
-
-
Belice Dólar 0.50761 0.50761 0.50761 0.50761 0.51020 0.50761 0.50759 0.50759 0.50759 0.50505 0.50505 0.50505
Bermuda Dólar 1.00100 1.00100 1.00100 1.01010 1.00000 1.02041 1.01209 1.02554 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.13363 0.13305 0.13254 0.13226 0.13123 0.13139 0.13050 0.12970 0.12954 0.12871 0.12839 0.12819
Brasil Real 0.28571 0.28066 0.29757 0.34692 0.34130 0.34674 0.33916 0.33978 0.34069 0.35091 0.33990 0.34602
Bulgaria Lev 0.55215 0.55537 0.54759 0.57264 0.60606 0.58841 0.58399 0.55936 0.59347 0.60001 0.61031 0.64499
Canadá Dólar 0.65313 0.67137 0.67967 0.69594 0.72876 0.73459 0.70957 0.72129 0.74107 0.75924 0.76929 0.77453
Colombia Peso (1) 0.34025 0.33899 0.33807 0.34807 0.34947 0.35486 0.34706 0.35170 0.34655 0.34662 0.35283 0.35975
Corea del Norte Won 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455
Corea del Sur Won (1) 0.85251 0.84257 0.79662 0.82288 0.82847 0.83819 0.84753 0.84875 0.86915 0.84998 0.83122 0.83928
Costa Rica Colón 0.00262 0.00260 0.00258 0.00255 0.00253 0.00251 0.00250 0.00247 0.00245 0.00243 0.00241 0.00239
Cuba Peso (2) 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762 0.04762
Chile Peso 0.00136 0.00133 0.00138 0.00142 0.00140 0.00143 0.00142 0.00143 0.00151 0.00159 0.00160 0.00169
China Yuan 0.12077 0.12081 0.12082 0.12082 0.12077 0.12081 0.12081 0.12082 0.12082 0.12082 0.12081 0.12082
Dinamarca Corona 0.14493 0.14481 0.14533 0.14999 0.16026 0.15407 0.15308 0.14651 0.15590 0.15645 0.15994 0.16927
Ecuador Dolar (8) 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 0.04000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.18657 0.17921 0.17406 0.16913 0.16863 0.16461 0.16340 0.16260 0.16313 0.16340 0.16227 0.16221
El Salvador Colón 0.11468 0.11468 0.11468 0.11426 0.11429 0.11458 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27226 0.27226 0.27226 0.27225 0.27248 0.27226 0.27225 0.27226 0.27226 0.27227 0.27227 0.27226
Eslovaquia Corona 0.02582 0.02573 0.02613 0.02721 0.02883 0.02754 0.02718 0.02591 0.02816 0.02815 0.02903 0.03063
España (6) 0.00650 0.00649 0.00655 0.00669 0.00711 0.00687 0.00679 0.00660 0.00699 -
-
-
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Estonia Corona 0.06888 0.06876 0.06900 0.07116 0.07559 0.07346 0.07273 0.06959 0.07400 0.07435 0.07605 0.08056
Etiopía Birr 0.11976 0.11672 0.11905 0.11655 0.12107 0.11905 0.11810 0.11965 0.11965 0.11696 0.11696 0.11696
Federación Rusa Rublo 0.03142 0.03168 0.03187 0.03214 0.03255 0.03295 0.03304 0.03279 0.03267 0.03334 0.03363 0.03420
Fidji Dólar 0.48370 0.50850 0.50390 0.51490 0.54000 0.53730 0.53600 0.52850 0.54220 0.55690 0.56670 0.58070
Filipinas Peso 0.01859 0.01840 0.01866 0.01904 0.01874 0.01870 0.01827 0.01824 0.01822 0.01809 0.01795 0.01801
Finlandia (6) 0.18196 0.18159 0.18332 0.18718 0.19898 0.19212 0.19010 0.18467 0.19560 -
-
-
Francia (6) 0.16493 0.16460 0.16617 0.16966 0.18036 0.17414 0.17231 0.16739 0.17730 -
-
-
Ghana Cedi (1) 0.11976 0.12048 0.11468 0.11448 0.11547 0.11429 0.11834 0.11488 0.11554 0.11442 0.11338 0.11299
Gran Bretaña Libra 1.65090 1.58280 1.57970 1.59610 1.64760 1.65010 1.61060 1.58250 1.65910 1.69650 1.72000 1.78820
Grecia (6) 0.00318 0.00317 0.00320 0.00327 0.00347 0.00335 0.00332 0.00322 0.00341 -
-
-
Guatemala Quetzal 0.12739 0.12706 0.12674 0.12594 0.12706 0.12642 0.12642 0.12682 0.12516 0.12285 0.12407 0.12438
Guyana Dólar 0.00561 0.00561 0.00561 0.00559 0.00561 0.00559 0.00561 0.00561 0.00561 0.00559 0.00559 0.00561
Haití Gourde 0.02570 0.02451 0.02451 0.02482 0.02706 0.02567 0.02544 0.02604 0.02577 0.02516 0.02491 0.02451
Honduras Lempira 0.05886 0.05862 0.05834 0.05814 0.05814 0.05777 0.05779 0.05779 0.05727 0.05672 0.05653 0.05669
Hong Kong Dólar 0.12821 0.12822 0.12823 0.12822 0.12821 0.12823 0.12822 0.12822 0.12899 0.12885 0.12874 0.12879
Hungría Forint 0.00442 0.00442 0.00437 0.00453 0.00477 0.00430 0.00431 0.00424 0.00455 0.00452 0.00446 0.00482
India Rupia 0.02092 0.02099 0.02105 0.02113 0.02126 0.02153 0.02169 0.02180 0.02183 0.02210 0.02179 0.02198
Indonesia Rupia (1) 0.11274 0.11239 0.11226 0.11527 0.11980 0.12085 0.11751 0.11744 0.11881 0.11792 0.11741 0.11873
Irak Dinar (2) 3.23834 3.23834 3.23834 3.23834 3.22581 3.23834 3.23834 3.21543 3.21543 3.21543 3.21543 3.21543
Irlanda (6) 1.37373 1.37094 1.38401 1.41309 1.50223 1.45042 1.43518 1.39417 1.47671 -
-
-
Islandia Corona 0.01289 0.01282 0.01296 0.01324 0.01389 0.01307 0.01300 0.01249 0.01306 0.01308 0.01335 0.01410
Israel Shekel 0.20794 0.20627 0.21229 0.21985 0.22779 0.23108 0.22632 0.22449 0.22495 0.22297 0.22469 0.22753
Italia (6) 0.55875 0.55762 0.56294 0.57476 0.61102 0.58995 0.58375 0.56707 0.60064 -
-
-
Jamaica Dólar 0.01893 0.01888 0.01812 0.01779 0.01718 0.01704 0.01717 0.01718 0.01703 0.01675 0.01670 0.01675
Japón Yen 0.00839 0.00848 0.00843 0.00837 0.00842 0.00833 0.00833 0.00858 0.00896 0.00910 0.00913 0.00933
Jordania Dinar 1.40924 1.40944 1.40944 1.41044 1.42857 1.41044 1.41243 1.41243 1.41044 1.41143 1.41044 1.41044
Kenya Chelín