EQUIVALENCIA DEL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EJERCICIO 2010
De acuerdo con el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, para determinar contribuciones y sus accesorios se considerará el tipo de cambio al que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate, y no habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquél en que se causen las contribuciones o el último publicado en caso de no haber publicación.
En esta tabla se indica el tipo de cambio publicado en el día del DIARIO OFICIAL.
ENERO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 4.-13.0659 | 5.-12.9226 | 6.-12.8241 | 7.-12.7489 | 8.-12.7646 | 9.- | 10- |
| 11.-12.7243 | 12.-12.6692 | 13.-12.7291 | 14.-12.7698 | 15.-12.7364 | 16.- | 17.- |
| 18.-12.6884 | 19.-12.6664 | 20.-12.6478 | 21.-12.7388 | 22.-12.7720 | 23.- | 24.- |
| 25.-12.9412 | 26.-12.9018 | 27.-12.8549 | 28.-12.9295 | 29.-12.9975 | ||
FEBRERO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 02.-13.0098 | 03-12.8699 | 04-12.9395 | 05-13.0687 | 06.- | 07.- | |
| 08-13.1753 | 09-13.1640 | 10-13.0836 | 11-13.0601 | 12-13.0609 | 13.- | 14.- |
| 15-12.9764 | 16-12.9420 | 17-12.8683 | 18-12.8781 | 19-12.8442 | 20.- | 21.- |
| 22-12.8337 | 23-12.8017 | 24-12.8584 | 25-12.8539 | 26-12.8503 | ||
MARZO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 01.-12.7769 | 02.-12.7454 | 03.-12.7259 | 04.-12.6900 | 05.-12.7182 | 06.- | 07.- |
| 08.-12.6557 | 09.-12.6618 | 10.-12.6574 | 11.-12.6028 | 12.-12.6192 | ||