EQUIVALENCIA DEL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EJERCICIO 2010
De acuerdo con el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, para determinar contribuciones y sus accesorios se considerará el tipo de cambio al que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate, y no habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquél en que se causen las contribuciones o el último publicado en caso de no haber publicación.
En esta tabla se indica el tipo de cambio publicado en el día del DIARIO OFICIAL.
ENERO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 4.-13.0659 | 5.-12.9226 | 6.-12.8241 | 7.-12.7489 | 8.-12.7646 | 9.- | 10- |
| 11.-12.7243 | 12.-12.6692 | 13.-12.7291 | 14.-12.7698 | 15.-12.7364 | 16.- | 17.- |
| 18.-12.6884 | 19.-12.6664 | 20.-12.6478 | 21.-12.7388 | 22.-12.7720 | 23.- | 24.- |
| 25.-12.9412 | 26.-12.9018 | 27.-12.8549 | 28.-12.9295 | 29.-12.9975 | ||
FEBRERO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 02.-13.0098 | 03-12.8699 | 04-12.9395 | 05-13.0687 | 06.- | 07.- | |
| 08-13.1753 | 09-13.1640 | 10-13.0836 | 11-13.0601 | 12-13.0609 | 13.- | 14.- |
| 15-12.9764 | 16-12.9420 | 17-12.8683 | 18-12.8781 | 19-12.8442 | 20.- | 21.- |
| 22-12.8337 | 23-12.8017 | 24-12.8584 | 25-12.8539 | 26-12.8503 | ||
MARZO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 01.-12.7769 | 02.-12.7454 | 03.-12.7259 | 04.-12.6900 | 05.-12.7182 | 06.- | 07.- |
| 08.-12.6557 | 09.-12.6618 | 10.-12.6574 | 11.-12.6028 | 12.-12.6192 | 13.- | 14.- |
| 15.- | 16.-12.5527 | 17.-12.5254 | 18.-12.4892 | 19.-12.4729 | 20.- | 21.- |
| 22.-12.5796 | 23.-12.6052 | 24.-12.5284 | 25.-12.5381 | 26.-12.5009 | 27.- | 28.- |
| 29.-12.5426 | 30.-12.4640 | 31.-12.4640 |
ABRIL
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 01.-12.3306 | 02.- | 03.- | 04.- | |||
| 05.-12.3306 | 06.-12.2658 | 07.-12.2454 | 08.-12.2454 | 09.-12.2488 | 10.- | 11.- |
| 12.-12.1997 | 13.-12.1808 | 14.-12.2122 | 15.-12.1827 | 16.-12.1934 | 17.- | 18.- |
| 19.-12.2356 | 20.-12.3064 | 21.-12.2188 | 22.-12.1896 | 23.-12.2405 | 24.- | 25.- |
| 26.-12.1973 | 27.-12.1575 | 28.-12.2278 | 29.-12.3698 | 30.-12.2465 |
MAYO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 03.- | 04.-12.2605 | 05.-12.2605 | 06.-12.6635 | 07.-12.7884 | 08.- | 09.- |
| 10.-12.9179 | 11.-12.5297 | 12.-12.5025 | 13.-12.4351 | 14.-12.3501 | 15.- | 16.- |
| 17.-12.5684 | 18.-12.6926 | 19.-12.5787 | 20.-12.9138 | 21.-13.1412 | 22.- | 23.- |
| 24.-13.0338 | 25.-12.9588 | 26.-13.1819 | 27.-12.9955 | 28.-12.8846 | 29.- | 30.- |
| 31.-12.8589 |
JUNIO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 01.-12.9146 | 02.-12.9012 | 03.-12.8625 | 04.-12.8625 | 05.- | 06.- | |
| 07.-12.8603 | 08.-12.9202 | 09.-12.9288 | 10.-12.8093 | 11.-12.7441 | 12.- | 13.- |
| 14.-12.6748 | 15.-12.5974 | 16.-12.6001 | 17.-12.5878 | 18.-12.5925 | 19.- | 20.- |
| 21.-12.5400 | 22.-12.4604 | 23.-12.5246 | 24.-12.6984 | 25.-12.7141 | 26.- | 27.- |
| 28.-12.7042 | 29.-12.6567 | 30.-12.6567 |
JULIO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 01.-12.8441 | 02.-13.0325 | 03.- | 04.- | |||
| 05.-13.0590 | 06.-13.0953 | 07.-12.9308 | 08.-12.8975 | 09.-12.8232 | 10.- | 11.- |
| 13.-12.7859 | 13.-12.8233 | 14.-12.7140 | 15.-12.7176 | 16.-12.7795 | 17.- | 18.- |
| 19.-12.9013 | 20.-12.9162 | 21.-12.8549 | 22.-12.7560 | 23.-12.7560 | 24.- | 25.- |
| 26.-12.7749 | 27.-12.6975 | 28.-12.6469 | 29.-12.6798 | 30.-12.7038 | 31.- |
AGOSTO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 01.- | ||||||
| 02.-12.6455 | 03.-12.5728 | 04.-12.6048 | 05.-12.5535 | 06.-12.5367 | 07.- | 08.- |
| 09.-12.6550 | 10.-12.6461 | 11.-12.6927 | 12.-12.7432 | 13.-12.7258 | 14.- | 15.- |
| 16.-12.7256 | 17.-12.6458 | 18.-12.5944 | 19.-12.6073 | 20.-12.7226 | 21.- | 22.- |
| 23.-12.7683 | 24.-12.8492 | 25.-12.9360 | 26.-13.0453 | 27.-12.9840 | 28.- | 29.- |
| 30.-13.0148 | 31.-13.1367 |
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 01.-13.1676 | 02.-13.0538 | 03.-13.0550 | 04.- | 05.- | ||
| 06.-12.9526 | 07.-12.9395 | 08.-13.0566 | 09.-13.0034 | 10.-12.9853 | 11.- | 12.- |
| 13.-12.9616 | 14.-12.8729 | 15.-12.8355 | 16.- | 17.- | 18.- | 19.- |
| 20.-12.7793 | 21.-12.7623 | 22.-12.7594 | 23.-12.6886 | 24.-12.6422 | 25.- | 26.- |
| 27.-12.5491 | 28.-12.5168 | 29.-12.5011 | 30.-12.4801 | |||
OCTUBRE
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 01.-12.5998 | 02.- | 03.- | ||||
| 04.-12.5511 | 05.-12.5875 | 06.-12.5099 | 07.-12.4779 | 08.-12.5277 | 09.- | 10.- |
| 11.-12.4895 | 12.-12.4224 | 13.-12.4320 | 14.-12.3683 | 15.-12.4101 | 16.- | 17.- |
| 18.-12.4276 | 19.-12.4135 | 20.-12.4818 | 21.-12.4117 | 22.-12.3613 | 23.- | 24.- |
| 25.-12.3877 | 26.-12.3205 | 27.-12.3859 | 28.-124776 | 29.-12.4023 |
NOVIEMBRE
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 01.-12.3387 | 02.- | 03.-12.3452 | 04.-12.3041 | 05.-12.2381 | 06.- | 07.- |
| 08.-12.2055 | 09.-12.2483 | 10.-12.2068 | 11.-12.2714 | 12.-12.2596 | 13.- | 14.- |
| 15.- | 16.-12.2626 | 17.-12.4353 | 18.-12.3783 | 19.-12.2924 | 20.- | 21.- |
| 22.-12.2996 | 23.-12.3090 | 24.-12.4577 | 25.-12.3912 | 26.-12.3669 | 27.- | 28.- |
| 29.-12.4890 | 30.-12.5538 |
DICIEMBRE
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
DOMINGO
|
| 01.-12.4664 | 02.-12.3967 | 03.-12.3546 | 04.- | 05.- | ||
| 06.-12.3597 | 07.-12.3884 | 08.-12.4123 | 09.-12.4484 | 10.-12.4586 | 11.- | 12.- |
| 13.-12.4617 | 14.-12.3869 | 15.-12.3703 | 16.-12.3963 | 17.-12.4505 | 18.- | 19.- |
| 20.-12.4345 | 21.-12.4345 | 22.-12.4170 | 23.-12.3379 | 24.-12.3332 | 25.- | 26.- |
| 27.-12.3459 | 28.-12.3653 | 29.-12.3567 | 30.-12.3571 | 31.-12.3817 |