|
|
| Lunes 06 de Agosto 2007 |
|
| Boletin No. 19- Año 2007 | |
|
La convención ANAFINET 2007 en Mexicali, Baja California, nos espera programate y acompañanos. Se establecen las fechas oficiales de la Convencion ANAFINET 8,9,10 DE NOVIEMBRE celebrando a la vez el 50 aniversario de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA.
CELEBRANDO EL 5to ANIVERSARIO ANAFINET
Atentamente,
|
|||||||||
| |
|||||||||
| Acuerdo por el que se reforma el Estatuto Orgánico del INFONAVIT | |||||||||
| Decreto por el que se reforman los artículos 29,73,90,92,93,95,110 y 111 de la CPEUM. | |||||||||
| |
|||||||||
| Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre el DIOT. | |||||||||
| Relación de Nuevos Socios y Reafiliaciones Mayo 2007. | |||||||||
| Relación de Nuevos Socios y Reafiliaciones Junio 2007. | |||||||||
| Convenio ANAFINET - ECAF Herramientas Contables | |||||||||
| Convenio ROCH | |||||||||
| Reglamento de Admision de Socios Anafinet (RAS Anafinet) | |||||||||
| Se publica oficialmente el Reglamento de Admision de Socios Anafinet el cual entro en vigor el 1 de Enero de 2006 y buscar el darle plena transparencia al proceso de Admision de Nuevos Socios. | |||||||||
| Reglamento de la Norma de Actualizacion Fiscal para Socios Anafinet (RNAFIS) | |||||||||
| Uno de los
Objetivos de Anafinet es procurar la constante Actualizacion Profesional
de sus agremiados, para esto se publica de manera oficial el Reglamento
de la Norma de Actualizacion Fiscal (NAFIS), el cual tiene por objeto
establecer las bases para regular la evaluacion, control, actualizacion
y expedicion de la Constancia Anual de la Norma de Actualizacion Fiscal.
|
|||||||||
| |
|||||||||
|
|||||||||
| |
|||||||||
| Carga Batch para la Dec Inform de operaciones con terceros | |||||||||
| archivo batch de la declaracion de terceros p.m | |||||||||
| Problemas con el sistema DIOT | |||||||||
| Idea para Informativas | |||||||||
| Como facturo un servicio a un cliente extranjero | |||||||||
| Reparto de Dividendos provenientes de la CUFIN | |||||||||
| DIOT | |||||||||
| IMPAC Ingresos Mayores a $4 millones de Pesos. | |||||||||
| ¿Mejorar el CETU ... o recaudar a través del IVA- | |||||||||
| IVA pagado en pedimentos de importacion | |||||||||
| DIOT PERSONAS FISICAS | |||||||||
| Gasolina deducible solo si se presenta todo en la DIOT | |||||||||
| Gasolina deducible solo si se presenta todo en la DIOT | |||||||||
| Informativas de IVA | |||||||||
| IVA retenido en la DIOT | |||||||||
| Otra de DIOT | |||||||||
| Fletes para DIOT | |||||||||
| REGLA 5.1.13 RELATIVA A LA DIOT | |||||||||
| Fecha de alta para IMSS. | |||||||||
| Ayuda sobre incapacidades de maternidad. | |||||||||
| DAR DE ALTA UNA OBRA FRENTE AL IMSS | |||||||||
| Parche 3.1.8 del pata-sua...... | |||||||||
| |
|||||||||
| |
|||||||||
| Seminario de IVA, 20 HORAS de análisis. Repartido en 4 sesiones de 5 horas. Los días 10,11, 17 y 25 de Agosto de 2007. | |||||||||
|
El IMSS y las Empresas Constructoras. 18 de Agosto en la Ciudad de Veracruz,Veracruz.
|
|||||||||
| DISCREPANCIA FISCAL ¿CONOCES SUS CONSECUENCIAS-- 21 DE AGOSTO 2007 EN LA CIUDAD DE VERACRUZ,VERACRUZ. | |||||||||
| DECLARACION INFORMATIVA DE IVA DIOT Y SU CARGA BATCH. PROPORCIONAREMOS QUE REALIZAN EL ARCHIVO PARA LA CARGA BATCH Y COMO UTILIZARLOS. 23 DE AGOSTO DE 2007 EN LA CIUDAD DE VERACRUZ. | |||||||||
| DISCREPANCIA FISCAL ¿CONOCES SUS CONSECUENCIAS-- 31 DE AGOSTO 2007 EN LA CIUDAD DE ARRIAGA, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO DE CHIAPAS. | |||||||||
| DIPLOMADO EN ESTRATEGIA FISCAL EN COORDINACION CON DINAMICA FISCAL S.C. EN LA CD DE PUEBLA. | |||||||||
|
CURSOS A DISTANCIA 2007 YA DISPONIBLES. |
|||||||||
| Discrepancia Fiscal ¿Conoces sus Consecuencias? | |||||||||
| Diplomado Fiscal 2007 a Distancia Apuntate¡¡¡ | |||||||||
| RESOLUCION MISCELANEA 2007-2008. | |||||||||
| EXCEL PARA CONTADORES TALLER PRACTICO. | |||||||||
| TOPICOS DE DEFENSA FISCAL 2007 | |||||||||
|
COMUNICACION- ESTRATEGIAS PARA COMUNICARTE Y PARA PRESENTACIONES |
|||||||||
| |
|||||||||
| Tablas y tarifas | |||||||||
| Tablas y tarifas semanales, decenales, quincenales mensuales, trimestrales y anuales; para realizar el calculo del Impuesto sobre la Renta. | |||||||||
| Indice Nacional de Precios al Consumidor | |||||||||
| Indicador economico basado en la Inflacion generada en nuestro Pais. | |||||||||
| Monedas extranjeras | |||||||||
| Equivalencia del dolar norteamericano en relacion al Peso Mexicano. | |||||||||
| Salarios Minimos Generales | |||||||||
| Consulte los Salarios Minimos Generales por Area Geografica desde vigentes desde 1995 a 2007. | |||||||||
|
A los Socios ANAFINET, que deseen que sus capacitadoras y sus eventos otorguen puntos de la Norma de Actualización Fiscal, así como sus cursos aparezcan en la pagina electrónica de la Asociación, comuniquense via email al Depto de Afiliación para que se inicie la incorporación como Capacitadoras en Convenio con ANAFINET A.C. y se les indiquen las pautas a seguir para ello. ANAFINET A.C. 2007 INTEGRATE Y FORTALECE A LA ANAFINET A.C. Integrate a la Anafinet y se parte del Esfuerzo que ya hacen miles de Profesionales que aportan sus experiencias, herramientas, comentarios, materiales pues gracias a esta labor contamos con Herramientas tan utiles como son estos Boletines, Asi como el Acceso a los Foros solo por mencionar algunas actividades que se realizan a efectos de integrar la CULTURA FISCAL, ponemos a su disposicion el siguiente email al cual tambien podra comunicarse via MSN afiliacion2@sociosanafinet.com y baja de aqui la Carta Invitacion. ACCESA AL AREA DE BOLETINES Y OBSERVA LOS ANTERIORES EN EL SIGUIENTE LINK |